Katalog zur Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV)
01 | Abfälle aus dem Abbau von metallhaltigen Bodenschätzen |
01 01 01 | Abfälle aus dem Abbau von metallhaltigen Bodenschätzen |
01 01 02 | Abfälle aus dem Abbau von nichtmetallhaltigen Bodenschätzen |
01 03 04* | Säure bildende Aufbereitungsrückstände aus der Verarbeitung von sulfidischem Erz |
01 03 05* | andere Aufbereitungsrückstände, die gefährliche Stoffe enthalten |
01 03 06 | Aufbereitungsrückstände mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 03 04 und 01 03 05 fallen |
01 03 07* | andere, gefährliche Stoffe enthaltende Abfälle aus der physikalischen und chemischen Verarbeitung von metallhaltigen Bodenschätzen |
01 03 08 | staubende und pulvrige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 03 07 fallen |
01 03 09 | Rotschlamm aus der Aluminiumoxidherstellung mit Ausnahme von Rotschlamm, der unter 01 03 07 fällt |
01 03 99 | Abfälle a.n.g. |
01 04 07* | gefährliche Stoffe enthaltende Abfälle aus der physikalischen und chemischen Weiterverarbeitung von nichtmetallhaltigen Boden schätzen |
01 04 08 | Abfälle von Kies- und Gesteinsbruch mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 fallen |
01 04 09 | Abfälle von Sand und Ton |
01 04 10 | staubende und pulvrige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 fallen |
01 04 11 | Abfälle aus der Verarbeitung von Kali- und Steinsalz mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 fallen |
01 04 12 | Aufbereitungsrückstände und andere Abfälle aus der Wäsche und Reinigung von Bodenschätzen mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 und 01 04 11 fallen |
01 04 13 | Abfälle aus Steinmetz- und –sägearbeiten mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 fallen |
01 04 99 | Abfälle a.n.g. |
01 05 04 | Schlämme und Abfälle aus Süßwasserbohrungen |
01 05 05* | ölhaltige Bohrschlämme und –abfälle |
01 05 06* | Bohrschlämme und andere Bohrabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten |
01 05 07 | barythaltige Bohrschlämme und –abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 05 05 und 01 05 06 fallen |
01 05 08 | chloridhaltige Bohrschlämme und –abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 05 05 und 01 05 06 fallen |
01 05 99 | Abfälle a.n.g. |
02 | Abfälle aus Landwirtschaft, Gartenbau, Teichwirtschaft, Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei sowie der Herstellung und Verarbeitung von Nahrungsmitteln |
02 01 01 | Schlämme von Wasch- und Reinigungsvorgängen |
02 01 02 | Abfälle aus tierischem Gewebe |
02 01 03 | Abfälle aus pflanzlichem Geweben |
02 01 04 | Kunststoffabfälle (ohne Verpackungen) |
02 01 06 | tierische Ausscheidungen, Gülle/Jauche und Stallmist (einschließlich verdorbenes Stroh), Abwässer, getrennt gesammelt und extern behandelt |
02 01 07 | Abfälle aus der Forstwirtschaft |
02 01 08* | Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft, die gefährliche Stoffe enthalten |
02 01 09 | Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft mit Ausnahme der jenigen, die unter 02 01 08 fallen |
02 01 10 | Metallabfälle |
02 01 99 | Abfälle a.n.g. |
02 02 01 | Schlämme von Wasch- und Reinigungsvorgängen |
02 02 02 | Abfälle aus tierischem Gewebe |
02 02 03 | für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe |
02 02 04 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung |
02 02 99 | Abfälle a.n.g. |
02 03 01 | Schlämme aus Wasch-, Reinigungs-, Schäl-, Zentrifugier- und Abtrennprozessen |
02 03 02 | Abfälle von Konservierungsstoffen |
02 03 03 | Abfälle aus der Extraktion mit Lösemitteln |
02 03 04 | für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe |
02 03 05 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung |
02 03 99 | Abfälle a.n.g. |
02 04 01 | Rübenerde |
02 04 02 | nicht spezifikationsgerechter Calciumcarbonatschlamm |
02 04 03 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung |
02 04 99 | Abfälle a.n.g. |
02 05 01 | für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe |
02 05 02 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung |
02 05 99 | Abfälle a.n.g. |
02 06 01 | für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe |
02 06 02 | Abfälle von Konservierungsstoffen |
02 06 03 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung |
02 06 99 | Abfälle a.n.g. |
02 07 01 | Abfälle aus der Wäsche, Reinigung und mechanischen Zerkleinerung des Rohmaterials |
02 07 02 | Abfälle aus der Alkoholdestillation |
02 07 03 | Abfälle aus der chemischen Behandlung |
02 07 04 | für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe |
02 07 05 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung |
02 07 99 | Abfälle a.n.g. |
03 | Abfälle aus der Holzbearbeitung und der Herstellung von Platten, Möbeln, Zellstoffen, Papier und Pappe |
03 01 01 | Rinden und Korkabfälle |
03 01 04* | Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere, die gefährliche Stoffe enthalten |
03 01 05 | Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere mit Ausnahme derjenigen, die unter 03 01 04 fallen |
03 01 99 | Abfälle a.n.g. |
03 02 01* | halogenfreie organische Holzschutzmittel |
03 02 02* | chlororganische Holzschutzmittel |
03 02 03* | metallorganische Holzschutzmittel |
03 02 04* | anorganische Holzschutzmittel |
03 02 05* | andere Holzschutzmittel, die gefährliche Stoffe enthalten |
03 02 99 | Holzschutzmittel a.n.g. |
03 03 01 | Rinden- und Holzabfälle |
03 03 02 | Sulfitschlämme (aus der Rückgewinnung von Kochlaugen) |
03 03 05 | De-inking-Schlämme aus dem Papierrecycling |
03 03 07 | mechanisch abgetrennte Abfälle aus der Auflösung von Papier- und Pappabfällen |
03 03 08 | Abfälle aus dem Sortieren von Papier und Pappe für das Recycling |
03 03 09 | Kalkschlammabfälle |
03 03 10 | Faserabfälle, Faser-, Füller- und Überzugsschlämme aus der mechanischen Abtrennung |
03 03 11 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 03 03 10 fallen |
03 03 99 | Abfälle a.n.g. |
04 | Abfälle aus der Leder-, Pelz- und Textilindustrie |
04 01 01 | Fleischabschabungen und Häuteabfälle |
04 01 02 | geäschertes Leimleder |
04 01 03* | Entfettungsabfälle, lösemittelhaltig, ohne flüssige Phase |
04 01 04 | chromhaltige Gerbereibrühe |
04 01 05 | chromfreie Gerbereibrühe |
04 01 06 | chromhaltige Schlämme, insbesondere aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung |
04 01 07 | chromfreie Schlämme, insbesondere aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung |
04 01 08 | chromhaltige Abfälle aus gegerbtem Leder (Abschnitte, Schleifstaub, Falzspäne) |
04 01 09 | Abfälle aus der Zurichtung und dem Finish |
04 01 99 | Abfälle a.n.g. |
04 02 09 | Abfälle aus Verbundmaterialien (imprägnierte Textilien, Elastomer, Plastomer) |
04 02 10 | organische Stoffe aus Naturstoffen (z.B. Fette, Wachse) |
04 02 14* | Abfälle aus dem Finish, die organische Lösungsmittel enthalten |
04 02 15 | Abfälle aus dem Finish mit Ausnahme derjenigen, die unter 04 02 14 fallen |
04 02 16* | Farbstoffe und Pigmente, die gefährliche Stoffe enthalten |
04 02 17 | Farbstoffe und Pigmente mit Ausnahme derjenigen, die unter 04 02 16 fallen |
04 02 19* | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
04 02 20 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 04 02 19 fallen |
04 02 21 | Abfälle aus unbehandelten Textilfasern |
04 02 22 | Abfälle aus verarbeiteten Textilfasern |
04 02 99 | Abfälle a.n.g. |
05 | Abfälle aus der Erdölraffination, Erdgasreinigung und Kohlepyrolyse |
05 01 02* | Entsalzungsschlämme |
05 01 03* | Bodenschlämme aus Tanks |
05 01 04* | saure Alkylschlämme |
05 01 05* | verschüttetes Öl |
05 01 06* | ölhaltige Schlämme aus Betriebsvorgängen und Instandhaltung |
05 01 07* | Säureteere |
05 01 08* | andere Teere |
05 01 09* | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
05 01 10 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 05 01 09 fallen |
05 01 11* | Abfälle aus der Brennstoffreinigung mit Basen |
05 01 12* | säurehaltige Öle |
05 01 13 | Schlämme aus der Kesselspeisewasseraufbereitung |
05 01 14 | Abfälle aus Kühlkolonnen |
05 01 15* | gebrauchte Filtertone |
05 01 16 | schwefelhaltige Abfälle aus der Ölentschwefelung |
05 01 17 | Bitumen |
05 01 99 | Abfälle a.n.g. |
05 06 01* | Säureteere |
05 06 03* | andere Teere |
05 06 04 | Abfälle aus Kühlkolonnen |
05 06 99 | Abfälle a.n.g. |
05 07 01* | quecksilberhaltige Abfälle |
05 07 02 | schwefelhaltige Abfälle |
05 07 99 | Abfälle a.n.g. |
06 | Abfälle aus anorganisch-chemischen Prozessen |
06 01 01* | Schwefelsäure und schweflige Säure |
06 01 02* | Salzsäure |
06 01 03* | Flusssäure |
06 01 04* | Phosphorsäure und phosphorige Säure |
06 01 05* | Salpetersäure und salpetrige Säure |
06 01 06* | andere Säuren |
06 01 99 | Abfälle a.n.g. |
06 02 01* | Calciumhydroxid |
06 02 03* | Ammoniumhydroxid |
06 02 04* | Natrium- und Kaliumhydroxid |
06 02 05* | andere Basen |
06 02 99 | Abfälle a.n.g. |
06 03 11* | feste Salze und Lösungen, die Cyanid enthalten |
06 03 13* | feste Salze und Lösungen, die Schwermetalle enthalten |
06 03 14 | feste Salze und Lösungen mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 03 11 und 06 03 13 fallen |
06 03 15* | Metalloxide, die Schwermetalle enthalten |
06 03 16 | Metalloxide mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 03 15 fallen |
06 03 99 | Abfälle a.n.g. |
06 04 03* | arsenhaltige Abfälle |
06 04 04* | quecksilberhaltige Abfälle |
06 04 05* | Abfälle, die andere Schwermetalle enthalten |
06 04 99 | Abfälle a.n.g. |
06 05 02* | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
06 05 03 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 05 02 fallen |
06 06 02* | Abfälle, die gefährliche Sulfide enthalten |
06 06 03 | sulfidhaltige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 06 02 fallen |
06 06 99 | Abfälle a.n.g. |
06 07 01* | asbesthaltige Abfälle aus der Elektrolyse |
06 07 02* | Aktivkohle aus der Chlorherstellung |
06 07 03* | quecksilberhaltige Bariumsulfatschlämme |
06 07 04* | Lösungen und Säuren, z.B. Kontaktsäure |
06 07 99 | Abfälle a.n.g. |
06 08 02* | gefährliche Chlorsilane enthaltende Abfälle |
06 08 99 | Abfälle a.n.g. |
06 09 02 | phosphorhaltige Schlacke |
06 09 03* | Reaktionsabfälle auf Kalziumbasis, die gefährliche Stoffe enthalten |
06 09 04 | Reaktionsabfälle auf Kalziumbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 09 03 fallen |
06 09 99 | Abfälle a.n.g. |
06 10 02* | Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten |
06 10 99 | Abfälle a.n.g. |
06 11 01 | Reaktionsabfälle auf Kalziumbasis aus der Titandioxidherstellung |
06 11 99 | Abfälle a.n.g. |
06 13 01* | anorganische Pflanzenschutzmittel, Holzschutzmittel und andere Biozide |
06 13 02* | gebrauchte Aktivkohle (außer 06 07 02) |
06 13 03 | Industrieruß |
06 13 04* | Abfälle aus der Asbestverarbeitung |
06 13 05* | Ofen- und Kaminruß |
06 13 99 | Abfälle a.n.g. |
07 | Abfälle aus organisch-chemischen Prozessen |
07 01 01* | wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen |
07 01 03* | halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen |
07 01 04* | andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen |
07 01 07* | halogenierte Reaktions- und Destillationsrückstände |
07 01 08* | andere Reaktions- und Destillationsrückstände |
07 01 09* | halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien |
07 01 10* | andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien |
07 01 11* | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
07 01 12 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 01 11 fallen |
07 01 99 | Abfälle a.n.g. |
07 02 01* | wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen |
07 02 03* | halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen |
07 02 04* | andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen |
07 02 07* | halogenierte Reaktions- und Destillationsrückstände |
07 02 08* | andere Reaktions- und Destillationsrückstände |
07 02 09* | halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien |
07 02 10* | andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien |
07 02 11* | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
07 02 12 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 02 11 fallen |
07 02 13 | Kunststoffabfälle |
07 02 14* | Abfälle von Zusatzstoffen, die gefährliche Stoffe enthalten |
07 02 15 | Abfälle von Zusatzstoffen mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 02 14 fallen |
07 02 16* | gefährliche Silicone enthaltende Abfälle |
07 02 17 | siliconhaltige Abfälle, andere als die in 17 02 16 genannten |
07 02 99 | Abfälle a.n.g. |
07 03 01* | wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen |
07 03 03* | halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen |
07 03 04* | andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen |
07 03 07* | halogenierte Reaktions- und Destillationsrückstände |
07 03 08* | andere Reaktions- und Destillationsrückstände |
07 03 09* | halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien |
07 03 10* | andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien |
07 03 11* | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
07 03 12 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 03 11 fallen |
07 03 99 | Abfälle a.n.g. |
07 04 01* | wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen |
07 04 03* | halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen |
07 04 04* | andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen |
07 04 07* | halogenierte Reaktions- und Destillationsrückstände |
07 04 08* | andere Reaktions- und Destillationsrückstände |
07 04 09* | halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien |
07 04 10* | andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien |
07 04 11* | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
07 04 12 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 04 11 fallen |
07 04 13* | feste Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten |
07 04 99 | Abfälle a.n.g. |
07 05 01* | wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen |
07 05 03* | halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen |
07 05 04* | andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen |
07 05 07* | halogenierte Reaktions- und Destillationsrückstände |
07 05 08* | andere Reaktions- und Destillationsrückstände |
07 05 09* | halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien |
07 05 10* | andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien |
07 05 11* | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
07 05 12 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 05 11 fallen |
07 05 13* | feste Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten |
07 05 14 | feste Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 05 13 fallen |
07 05 99 | Abfälle a.n.g. |
07 06 01* | wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen |
07 06 03* | halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen |
07 06 04* | andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen |
07 06 07* | halogenierte Reaktions- und Destillationsrückstände |
07 06 08* | andere Reaktions- und Destillationsrückstände |
07 06 09* | halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien |
07 06 10* | andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien |
07 06 11* | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
07 06 12 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 06 11 fallen |
07 06 99 | Abfälle a.n.g. |
07 07 01* | wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen |
07 07 03* | halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen |
07 07 04* | andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen |
07 07 07* | halogenierte Reaktions- und Destillationsrückstände |
07 07 08* | andere Reaktions- und Destillationsrückstände |
07 07 09* | halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien |
07 07 10* | andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien |
07 07 11* | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
07 07 12 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 07 11 fallen |
07 07 99 | Abfälle a.n.g. |
08 | Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung (HZVA) von Beschichtungen (Farben, Lacken, Email), Klebstoffen, Dichtmassen und Druckfarben |
08 01 11* | Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten |
08 01 12 | Farb- und Lackabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 11 fallen |
08 01 13* | Farb- und Lackschlämme, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten |
08 01 14 | Farb- und Lackschlämme mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 13 fallen |
08 01 15* | wässrige Schlämme, die Farben oder Lacke mit organischen Lösemitteln oder anderen gefährlichen Stoffen enthalten |
08 01 16 | wässrige Schlämme, die Farben oder Lacke enthalten mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 15 fallen |
08 01 17* | Abfälle aus der Farb- oder Lackentfernung, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten |
08 01 18 | Abfälle aus der Farb- oder Lackentfernung mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 17 fallen |
08 01 19* | wässrige Suspensionen, die Farben oder Lacke mit organischen Lösemitteln oder anderen gefährlichen Stoffen enthalten |
08 01 20 | wässrige Suspensionen, die Farben oder Lacke enthalten mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 19 fallen |
08 01 21* | Farb- oder Lackentfernerabfälle |
08 01 99 | Abfälle a.n.g. |
08 02 01 | Abfälle von Beschichtungspulver |
08 02 02 | wässrige Schlämme, die keramische Werkstoffe enthalten |
08 02 03 | wässrige Suspensionen, die keramische Werkstoffe enthalten |
08 02 99 | Abfälle a.n.g. |
08 03 07 | wässrige Schlämme, die Druckfarben enthalten |
08 03 08 | wässrige flüssige Abfälle, die Druckfarben enthalten |
08 03 12* | Druckfarbenabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten |
08 03 13 | Druckfarbenabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 03 12 fallen |
08 03 14* | Druckfarbenschlämme, die gefährliche Stoffe enthalten |
08 03 15 | Druckfarbenschlämme mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 03 14 fallen |
08 03 16* | Abfälle von Ätzlösungen |
08 03 17* | Tonerabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten |
08 03 18 | Tonerabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 03 17 fallen |
08 03 19* | Dispersionsöl |
08 03 99 | Abfälle a.n.g. |
08 04 09* | Klebstoff- und Dichtmassenabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten |
08 04 10 | Klebstoff- und Dichtungsmassenabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 09 fallen |
08 04 11* | klebstoff- und dichtmassenhaltige Schlämme, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten |
08 04 12 | klebstoff- und dichtmassenhaltige Schlämme mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 11 fallen |
08 04 13* | wässrige Schlämme, die Klebstoffe oder Dichtmassen mit organischen Lösemitteln oder anderen gefährlichen Stoffen enthalten |
08 04 14 | wässrige Schlämme, die Klebstoffe oder Dichtmassen enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 13 fallen |
08 04 15* | wässrige flüssige Abfälle, die Klebstoffe oder Dichtmassen mit organischen Lösemitteln oder anderen gefährlichen Stoffen enthalten |
08 04 16 | wässrige flüssige Abfälle, die Klebstoffe oder Dichtmassen enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 15 fallen |
08 04 17* | Harzöle |
08 04 99 | Abfälle a.n.g. |
08 05 01* | Isocyanatabfälle |
09 | Abfälle aus der fotografischen Industrie |
09 01 01* | Entwickler und Aktivatorenlösungen auf Wasserbasis |
09 01 02* | Offsetdruckplatten-Entwicklerlösungen auf Wasserbasis |
09 01 03* | Entwicklerlösungen auf Lösemittelbasis |
09 01 04* | Fixierbäder |
09 01 05* | Bleichlösungen und Bleich-Fixier-Bäder |
09 01 06* | silberhaltige Abfälle aus der betriebseigenen Behandlung fotografischer Abfälle |
09 01 07 | Filme und fotografische Papiere, die Silber oder Silberverbindungen enthalten |
09 01 08 | Filme und fotografische Papiere, die kein Silber und keine Silberverbindungen enthalten |
09 01 10 | Einwegkameras ohne Batterien |
09 01 11* | Einwegkameras mit Batterien, die unter 16 06 01, 16 06 02 oder 16 06 03 fallen |
09 01 12 | Einwegkameras mit Batterien mit Ausnahme derjenigen, die unter 09 01 11 fallen |
09 01 13* | wässrige flüssige Abfälle aus der betriebseigenen Silberrückgewinnung mit Ausnahme derjenigen, die unter 09 01 06 fallen |
09 01 99 | Abfälle a.n.g. |
10 | Abfälle aus thermischen Prozessen |
10 01 01 | Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub mit Ausnahme von Kesselstaub, der unter 10 01 04 fällt |
10 01 02 | Filterstäube aus Kohlefeuerung |
10 01 03 | Filterstäube aus Torffeuerung und Feuerung mit (unbehandeltem) Holz |
10 01 04* | Filterstäube und Kesselstaub aus Ölfeuerung |
10 01 05 | Reaktionsabfälle auf Kalziumbasis aus der Rauchgasentschwefelung in fester Form |
10 01 07 | Reaktionsabfälle auf Kalziumbasis aus der Rauchgasentschwefelung in Form von Schlämmen |
10 01 09* | Schwefelsäure |
10 01 13* | Filterstäube aus emulgierten, als Brennstoffe verwendeten Kohlenwasserstoffen |
10 01 14* | Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub aus der Abfallmitverbrennung, die gefährliche Stoffe enthalten |
10 01 15 | Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub aus der Abfallmitverbrennung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 04 fallen |
10 01 16* | Filterstäube aus der Abfallmitverbrennung, die gefährliche Stoffe enthalten |
10 01 17 | Filterstäube aus der Abfallmitverbrennung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 16 fallen |
10 01 18* | Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
10 01 19 | Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 05, 10 01 07 und 10 01 18 fallen |
10 01 20* | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
10 01 21 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 20 fallen |
10 01 22* | wässrige Schlämme aus der Kesselreinigung, die gefährliche Stoffe enthalten |
10 01 23 | wässrige Schlämme aus der Kesselreinigung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 22 fallen |
10 01 24 | Sande aus der Wirbelschichtfeuerung |
10 01 25 | Abfälle aus der Lagerung und Vorbereitung von Brennstoffen für Kohlekraftwerke |
10 01 26 | Abfälle aus Kühlwasserbehandlung |
10 01 99 | Abfälle a.n.g. |
10 02 01 | Abfälle aus der Verarbeitung von Schlacke |
10 02 02 | unverarbeitete Schlacke |
10 02 07* | feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
10 02 08 | Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 02 07 fallen |
10 02 10 | Walzzunder |
10 02 11* | ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung |
10 02 12 | Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 02 11 fallen |
10 02 13* | Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
10 02 14 | Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 02 13 fallen |
10 02 15 | andere Schlämme und Filterkuchen |
10 02 99 | Abfälle a.n.g. |
10 03 02 | Anodenschrott |
10 03 04* | Schlacken aus der Erstschmelze |
10 03 05 | Aluminiumoxidabfälle |
10 03 08* | Salzschlacken aus der Zweitschmelze |
10 03 09* | schwarze Krätzen aus der Zweitschmelze |
10 03 15* | Abschaum, der entzündlich ist oder in Kontakt mit Wasser entzündliche Gase in gefährlicher Menge abgibt |
10 03 16 | Abschaum mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 03 15 fällt |
10 03 17* | teerhaltige Abfälle aus der Anodenherstellung |
10 03 18 | Abfälle aus der Anodenherstellung, die Kohlenstoffe enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 03 17 fallen |
10 03 19* | Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält |
10 03 20 | Filterstaub mit Ausnahme von Filterstaub, der unter 10 03 19 fällt |
10 03 21* | andere Teilchen und Staub (einschließlich Kugelmühlenstaub), die gefährliche Stoffe enthalten |
10 03 22 | Teilchen und Staub (einschließlich Kugelmühlenstaub) mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 03 21 fallen |
10 03 23* | feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
10 03 24 | feste Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 03 23 fallen |
10 03 25* | Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
10 03 26 | Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 03 25 fallen |
10 03 27* | ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung |
10 03 28 | Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 03 27 fallen |
10 03 29* | gefährliche Stoffe enthaltende Abfälle aus der Behandlung von Salzschlacken und schwarzen Krätzen |
10 03 30 | Abfälle aus der Behandlung von Salzschlacken und schwarzen Krätzen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 03 29 fallen |
10 03 99 | Abfälle a.n.g. |
10 04 01* | Schlacken (Erst- und Zweitschmelze ) |
10 04 02* | Krätzen und Abschaum (Erst- und Zweitschmelze) |
10 04 03* | Calciumarsenat |
10 04 04* | Filterstaub |
10 04 05* | andere Teilchen und Staub |
10 04 06* | feste Abfälle aus der Abgasbehandlung |
10 04 07* | Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung |
10 04 09* | ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung |
10 04 10 | Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 04 09 fallen |
10 04 99 | Abfälle a.n.g. |
10 05 01 | Schlacken (Erst- und Zweitschmelze) |
10 05 03* | Filterstaub |
10 05 04 | andere Teilchen und Staub |
10 05 05* | feste Abfälle aus der Abgasbehandlung |
